序号 | 姓名 | 申请学院名称 | 申请专业名称 | 学习方式 | 申请推免类型 |
1 | 高柳 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
2 | 刘敏君 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
3 | 崔志浩 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
4 | 徐向前 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
5 | 王靖喆 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
6 | 徐俊杰 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
7 | 杨艺雯 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
8 | 古芸琪 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
9 | 李珂琰 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
10 | 陈怡帆 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
11 | 袁希 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
12 | 张希 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
13 | 房紫妍 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
14 | 未晓锟 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
15 | 左宁静 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
16 | 黄小芹 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
17 | 孔浩天 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
18 | 蔡雅琳 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
19 | 马若焓 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
20 | 王嘉鹭 | 001经济学院 | 0201Z3行为经济学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
1 | 张蕊 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
2 | 潘智杰 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
3 | 唐妤睿 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
4 | 周珂莹 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
5 | 李欣珏 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
6 | 徐文静 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
7 | 杨林芮 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
8 | 孙睿杰 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
9 | 余阳 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
10 | 恽学麟 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
11 | 杨雨珊 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
12 | 张莘梓 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
13 | 邢艺薰 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
14 | 徐芳姿 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
15 | 张一博 | 003金融学院 | 0202J6行为金融学 | 全日制 | 普通硕士项目 |
请以上同学尽快加入qq群:650306544,相关事宜将在群内通知。
中国行为经济与行为金融研究中心
2024年7月1日